Description
Description
| 5106SPU: | DJHH26040033 |
| Neckline: | Square Neck |
| Elasticity: | Non-stretch |
| Material: | Blended |
| Style: | Casual |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 27.2 | 90 | 36.0 |
| S | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
| M | 73 | 28.7 | 98 | 38.6 |
| L | 74 | 29.1 | 102 | 40.2 |
| XL | 75 | 29.5 | 106 | 41.7 |
| 2XL | ||||
